赛事公告
新版世俱杯32强赛制全面解析
从7队到32队,赛制升级后的世俱杯小组赛与淘汰赛安排、晋级规则与比分查询方式一览。
世俱杯全部比分一网打尽,涵盖2000年至今所有决赛、季军战及经典小组赛比分,快速查询历届冠军、亚军及详细赛果,一站掌握世俱杯比分网的完整历史数据。
21
场决赛比分
12
支夺冠球队
26
年数据覆盖
从2000年首届赛事到2025年新版32强世俱杯,全部决赛赛果一览。
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 举办地 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 新 | 切尔西 | 3 - 0 | 巴黎圣日耳曼 | 美国 |
| 2023 | 曼城 | 4 - 0 | 弗鲁米嫩塞 | 沙特 |
| 2022 | 皇家马德里 | 5 - 3 | 利雅得新月 | 摩洛哥 |
| 2021 | 切尔西 | 2 - 1 | 帕尔梅拉斯 | 阿联酋 |
| 2020 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 0 | 老虎大学 | 卡塔尔 |
| 2019 | 利物浦 | 1 - 0 | 弗拉门戈 | 卡塔尔 |
| 2018 | 皇家马德里 | 4 - 1 | 阿尔艾因 | 阿联酋 |
| 2017 | 皇家马德里 | 1 - 0 | 格雷米奥 | 阿联酋 |
| 2016 | 皇家马德里 | 4 - 2 | 鹿岛鹿角 | 日本 |
| 2015 | 巴塞罗那 | 3 - 0 | 河床 | 日本 |
| 2014 | 皇家马德里 | 2 - 0 | 圣洛伦索 | 摩洛哥 |
| 2013 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 0 | 拉贾卡萨布兰卡 | 摩洛哥 |
| 2012 | 科林蒂安 | 1 - 0 | 切尔西 | 日本 |
| 2011 | 巴塞罗那 | 4 - 0 | 桑托斯 | 日本 |
| 2010 | 国际米兰 | 3 - 0 | 马赞贝 | 阿联酋 |
| 2009 | 巴塞罗那 | 2 - 1 | 拉普拉塔大学生 | 阿联酋 |
| 2008 | 曼联 | 1 - 0 | 基多大学 | 日本 |
| 2007 | AC米兰 | 4 - 2 | 博卡青年 | 日本 |
| 2006 | 巴西国际 | 1 - 0 | 巴塞罗那 | 日本 |
| 2005 | 圣保罗 | 1 - 0 | 利物浦 | 日本 |
| 2000 | 科林蒂安 | 0 - 0 (点球4-3) | 瓦斯科达伽马 | 巴西 |
世俱杯三四名决赛同样精彩,以下为部分经典季军战赛果。
利物浦 3 - 2 萨普里萨
米内罗竞技 3 - 2 广州恒大
河床 4 - 0 鹿岛鹿角
阿尔阿赫利 4 - 0 蒙特雷
大比分对攻、冷门爆冷,这些世俱杯比分值得反复回味。
赛事公告、规则解读与数据观察,快速了解世俱杯最新动态。
从7队到32队,赛制升级后的世俱杯小组赛与淘汰赛安排、晋级规则与比分查询方式一览。
欧洲球队与南美球队在决赛中的交锋纪录、进球分布与加时点球数据,一文读懂历史赛果。
亚冠、欧冠、解放者杯等六大洲顶级赛事冠军的参赛名额分配与球队名单更新说明。
从2014年到2022年,银河战舰五场决赛的完整比分与关键进球时刻回顾。